Studium Kombinatorik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grammaster
Gramma (Diskussion | Beiträge) |
Gramma (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
====Aufgabe==== | ====Aufgabe==== | ||
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Geburtstage von 20 Leuten nur in höchstens 11 von 12 Kalendermonaten liegen? | Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Geburtstage von 20 Leuten nur in höchstens 11 von 12 Kalendermonaten liegen? | ||
====Lösungsversuche ===== | |||
* Für 1-11 Personen ist die Wahrscheinlichkeit 100%. | |||
====Ähnliche Problemlösungen==== | ====Ähnliche Problemlösungen==== | ||
* Geburtstagsproblem: 2 Personen am gleichen Tag | * Geburtstagsproblem: 2 Personen am gleichen Tag | ||
:http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsparadoxon | :http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsparadoxon |
Version vom 25. November 2012, 16:50 Uhr
Theorie
- Definition von Permutation, Variation und Kombination sowie Berechungsformeln
- Viele Aufgaben mit Musterlösungen
Aufgaben
Ringe am Finger
Aufgabe: Aus einer Menge von 10 Ringen werden 6 ausgewählt und an 4 Finger einer Hand gesteckt. Wieviele verschiedene Möglichkeiten gibt es dafür? (Reihenfolge der Ringe an einem Finger ist wesentlich)
Geburtstage
Aufgabe
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Geburtstage von 20 Leuten nur in höchstens 11 von 12 Kalendermonaten liegen?
Lösungsversuche =
- Für 1-11 Personen ist die Wahrscheinlichkeit 100%.
Ähnliche Problemlösungen
- Geburtstagsproblem: 2 Personen am gleichen Tag