Studium Kombinatorik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grammaster
Gramma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Theorie == * Definition von Permutation, Variation und Kombination sowie Berechungsformeln :http://www.math.uni-duesseldorf.de/~stoch/lehrveran-Dateien/WS08_09…“) |
Gramma (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
=== Ringe am Finger === | === Ringe am Finger === | ||
Aufgabe: Aus einer Menge von 10 Ringen werden 6 ausgewählt und an 4 Finger einer Hand gesteckt. Wieviele verschiedene Möglichkeiten gibt es dafür? (Reihenfolge der Ringe an einem Finger ist wesentlich) | '''Aufgabe:''' Aus einer Menge von 10 Ringen werden 6 ausgewählt und an 4 Finger einer Hand gesteckt. Wieviele verschiedene Möglichkeiten gibt es dafür? (Reihenfolge der Ringe an einem Finger ist wesentlich) | ||
=== Geburtstage === | === Geburtstage === | ||
Aufgabe: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Geburtstage von 20 Leuten nur in höchstens 11 von 12 Kalendermonaten liegen? | '''Aufgabe:''' Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Geburtstage von 20 Leuten nur in höchstens 11 von 12 Kalendermonaten liegen? |
Version vom 25. November 2012, 16:12 Uhr
Theorie
- Definition von Permutation, Variation und Kombination sowie Berechungsformeln
Aufgaben
Ringe am Finger
Aufgabe: Aus einer Menge von 10 Ringen werden 6 ausgewählt und an 4 Finger einer Hand gesteckt. Wieviele verschiedene Möglichkeiten gibt es dafür? (Reihenfolge der Ringe an einem Finger ist wesentlich)
Geburtstage
Aufgabe: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Geburtstage von 20 Leuten nur in höchstens 11 von 12 Kalendermonaten liegen?