Zugriffszahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grammaster
Gramma (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gramma (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|'''Zugriffszahl''' | |'''Zugriffszahl''' | ||
|'''Seitenzahl''' | |'''Seitenzahl''' | ||
|- | |||
|align="right"|16.12.2012 | |||
|align="right"|5051 | |||
|align="right"|55 | |||
|- | |||
|align="right"|1.12.2012 | |||
|align="right"|4380 | |||
|align="right"|55 | |||
|- | |- | ||
|align="right"|30.11.2012 | |align="right"|30.11.2012 |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2012, 17:36 Uhr
Aktuelle Zahlen: Spezial:Statistik
Datum | Zugriffszahl | Seitenzahl |
16.12.2012 | 5051 | 55 |
1.12.2012 | 4380 | 55 |
30.11.2012 | 4206 | 48 |
28.11.2012 | 3684 | 45 |
23.11.2012 | 2839 | 43 |
14.11.2012 | 443 | - |