Zugriffszahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Grammaster

(Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="1" |'''Datum''' |'''Zugriffszahl''' |- |align="right"|23.11.2012 |align="right"|2839 |}“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Aktuelle Zahlen: [[Spezial:Statistik]]
{| border="1"
{| border="1"
|'''Datum'''
|'''Datum'''
|'''Zugriffszahl'''
|'''Zugriffszahl'''
|'''Seitenzahl'''
|-
|align="right"|16.12.2012
|align="right"|5051
|align="right"|55
|-
|align="right"|1.12.2012
|align="right"|4380
|align="right"|55
|-
|align="right"|30.11.2012
|align="right"|4206
|align="right"|48
|-
|align="right"|28.11.2012
|align="right"|3684
|align="right"|45
|-  
|-  
|align="right"|23.11.2012
|align="right"|23.11.2012
|align="right"|2839
|align="right"|2839
|align="right"|43
|-
|align="right"|14.11.2012
|align="right"|443
|align="right"|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 16. Dezember 2012, 17:36 Uhr

Aktuelle Zahlen: Spezial:Statistik

Datum Zugriffszahl Seitenzahl
16.12.2012 5051 55
1.12.2012 4380 55
30.11.2012 4206 48
28.11.2012 3684 45
23.11.2012 2839 43
14.11.2012 443 -