Penzoldt 8m: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grammaster
Gramma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Aufgaben für 14.12.23 == * tbd“) |
Gramma (Diskussion | Beiträge) (→Bücher) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Mathe == | ||
* | === Bücher === | ||
* Westermann | |||
* Kompass 8m: https://www.westermann.de/artikel/978-3-507-86844-1/Mathe-Kompass-Ausgabe-fuer-Bayern-Schuelerband-8-M | |||
* Arbeitsheft: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1056242432?ProvID=11007205&gclid=COTnhPmAgoMDFdBBHQkdPG8GdQ&gclsrc=ds | |||
=== Kreis === | |||
* Aufgaben bei realmath.de: | |||
** https://realmath.de/Mathematik/messen-kreis.php | |||
* Aufgaben bei Mathegym: | |||
** https://mathegym.de/mathe/aufgabe/14/kreisumfang-und-kreisflaeche/1 |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2023, 10:11 Uhr
Mathe
Bücher
- Westermann
- Kompass 8m: https://www.westermann.de/artikel/978-3-507-86844-1/Mathe-Kompass-Ausgabe-fuer-Bayern-Schuelerband-8-M
- Arbeitsheft: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1056242432?ProvID=11007205&gclid=COTnhPmAgoMDFdBBHQkdPG8GdQ&gclsrc=ds
Kreis
- Aufgaben bei realmath.de:
- Aufgaben bei Mathegym: