Jessica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grammaster
(→Mathe) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* | * | ||
== Deutsch == | == Deutsch == | ||
* | * Deutsche Welle | ||
** Einstufungstest: https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard | |||
** Überblick: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 | |||
* Antolin | |||
** Nachrichten: https://antolin.westermann.de/all/bycat.jsp?rubrik=-23 | |||
** Beliebtheit bei Mädchen: https://antolin.westermann.de/all/booklist.jsp?f_series=0&f_year=0&f_type=0&f_gr=0&page=1&f_sort=7&target=html&status=1&f_sort=0&keywords=Einzellekt%C3%BCre&author=&isbn=&publisher_id=0&year=&until_year=&afterDate=&beforeDate= | |||
* Gelesene Bücher | |||
** 4/23: Monty Vampir, Gefahr bei Vollmond | |||
== Mathe == | == Mathe == | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
== Englisch == | == Englisch == | ||
* Blueline | * Blueline: https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-548342-2 | ||
Aktuelle Version vom 11. April 2023, 11:52 Uhr
Interessante Links
Deutsch
- Deutsche Welle
- Einstufungstest: https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard
- Überblick: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
- Antolin
- Nachrichten: https://antolin.westermann.de/all/bycat.jsp?rubrik=-23
- Beliebtheit bei Mädchen: https://antolin.westermann.de/all/booklist.jsp?f_series=0&f_year=0&f_type=0&f_gr=0&page=1&f_sort=7&target=html&status=1&f_sort=0&keywords=Einzellekt%C3%BCre&author=&isbn=&publisher_id=0&year=&until_year=&afterDate=&beforeDate=
- Gelesene Bücher
- 4/23: Monty Vampir, Gefahr bei Vollmond
Mathe
- https://www.cornelsen.de/produkte/lernstufen-mathematik-schulbuch-6-jahrgangsstufe-9783464540442
- Bei Westermann gibts auch interaktive Übungen