Ohm 5a: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grammaster
Luk (Diskussion | Beiträge) |
Luk (Diskussion | Beiträge) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Mathe 5a und 5c Corona Zeit == | ||
== Übungen zu 6.1. Masse, Geld, Länge, Zeit == | |||
== | === a) Übungen zu Masse === | ||
=== Übungen zu .. === | * Rechnen mit Massen | ||
** http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht.html | |||
** https://mathegym.de/mathe/uebung/1230/groessen-und-ihre-einheiten-massen | |||
=== b) Übungen zu Geldbeträge === | |||
* http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro2.html | |||
* http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro3.html | |||
* http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/geld/eurobetrag3.html | |||
* https://mathegym.de/mathe/uebung/1227/groessen-und-ihre-einheiten-geld/1 | |||
=== c) Übungen zu Längen === | |||
* https://mathegym.de/mathe/uebung/1228/groessen-und-ihre-einheiten-laengen/1 | |||
* http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.html | |||
* http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengenaddieren.html | |||
=== d) Übungen zu Zeiten === | |||
* https://mathegym.de/mathe/uebung/1231/groessen-und-ihre-einheiten-zeit | |||
* http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeit2.html | |||
* http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/mountainbike.html | |||
== Übungen zu Geometrie, Wiederholungen | |||
=== Linien in Geo Strecke Gerade Halbgerade | |||
* == Übungen zu 6.1. Masse, Geld, Länge, Zeit == | |||
== Wiederholung Geometrie == | |||
=== Linien, Kreis, Vierecke === | |||
** https://mathegym.de/arbeitsauftrag-id/963 | |||
** https://mathegym.de/arbeitsauftrag-id/965 | |||
** https://mathegym.de/arbeitsauftrag-id/967 | |||
** https://mathegym.de/arbeitsauftrag-id/969 | |||
== Übungen zu 6.2-6.5. Rechnen Größen, Umfang, Maßstab, Dreisatz == | |||
=== a) Übungen Rechnen mit Größen === | |||
* https://mathegym.de/mathe/uebung/457/groessen-und-ihre-einheiten-gemischte-rechenaufgaben | |||
* https://mathegym.de/mathe/uebung/457/groessen-und-ihre-einheiten-gemischte-rechenaufgaben/3 | |||
=== b) Übungen zu Umfang Rechteck Quadrat === | |||
* http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksumfang_tab.html | |||
* http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckumfangvar_tab. | |||
* http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksumfang2_tab.html | |||
=== c) Übungen zu Maßstab === | |||
* https://mathegym.de/mathe/uebung/122/groessen-und-ihre-einheiten-laengen-massstab | |||
* https://mathegym.de/mathe/uebung/122/groessen-und-ihre-einheiten-laengen-massstab/3 | |||
=== c) Übungen zu Dreisatz === | |||
* |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2020, 21:23 Uhr
Mathe 5a und 5c Corona Zeit
Übungen zu 6.1. Masse, Geld, Länge, Zeit
a) Übungen zu Masse
- Rechnen mit Massen
b) Übungen zu Geldbeträge
- http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro2.html
- http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro3.html
- http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/geld/eurobetrag3.html
- https://mathegym.de/mathe/uebung/1227/groessen-und-ihre-einheiten-geld/1
c) Übungen zu Längen
- https://mathegym.de/mathe/uebung/1228/groessen-und-ihre-einheiten-laengen/1
- http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.html
- http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengenaddieren.html
d) Übungen zu Zeiten
- https://mathegym.de/mathe/uebung/1231/groessen-und-ihre-einheiten-zeit
- http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeit2.html
- http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/mountainbike.html
== Übungen zu Geometrie, Wiederholungen
=== Linien in Geo Strecke Gerade Halbgerade
- == Übungen zu 6.1. Masse, Geld, Länge, Zeit ==
Wiederholung Geometrie
Linien, Kreis, Vierecke
Übungen zu 6.2-6.5. Rechnen Größen, Umfang, Maßstab, Dreisatz
a) Übungen Rechnen mit Größen
- https://mathegym.de/mathe/uebung/457/groessen-und-ihre-einheiten-gemischte-rechenaufgaben
- https://mathegym.de/mathe/uebung/457/groessen-und-ihre-einheiten-gemischte-rechenaufgaben/3
b) Übungen zu Umfang Rechteck Quadrat
- http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksumfang_tab.html
- http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckumfangvar_tab.
- http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksumfang2_tab.html
c) Übungen zu Maßstab
- https://mathegym.de/mathe/uebung/122/groessen-und-ihre-einheiten-laengen-massstab
- https://mathegym.de/mathe/uebung/122/groessen-und-ihre-einheiten-laengen-massstab/3