Studium Kombinatorik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grammaster
Gramma (Diskussion | Beiträge) |
Gramma (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Geburtstage von 20 Leuten nur in höchstens 11 von 12 Kalendermonaten liegen? | Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Geburtstage von 20 Leuten nur in höchstens 11 von 12 Kalendermonaten liegen? | ||
==== | ====Lösung ==== | ||
* | * Wahrscheinlichkeit(in einem bestimmten Monat hat mindestens einer Geburtstag) = 1- 11/12^24 = 87,61 % | ||
* | * Wahrscheinlichkeit(in mindestens einem Monat hat niemand Geburtstag) = 1-87,61% ^12 = 79,55 % | ||
====Ähnliche Problemlösungen==== | ====Ähnliche Problemlösungen==== | ||
* Geburtstagsproblem: 2 Personen am gleichen Tag | * Geburtstagsproblem: 2 Personen am gleichen Tag | ||
:http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsparadoxon | :http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsparadoxon |
Aktuelle Version vom 28. November 2012, 10:26 Uhr
Theorie
- Definition von Permutation, Variation und Kombination sowie Berechungsformeln
- Viele Aufgaben mit Musterlösungen
Aufgaben
Ringe am Finger
Aufgabe
Aus einer Menge von 10 Ringen werden 6 ausgewählt und an 4 Finger einer Hand gesteckt. Wieviele verschiedene Möglichkeiten gibt es dafür? (Reihenfolge der Ringe an einem Finger ist wesentlich).
Lösung
- Zur Auswahl der Ringe gibt es 6 aus 10 Möglichkeiten (Kombination ohne Wiederholung)
- Danach weiss ich nicht weiter
Geburtstage
Aufgabe
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Geburtstage von 20 Leuten nur in höchstens 11 von 12 Kalendermonaten liegen?
Lösung
- Wahrscheinlichkeit(in einem bestimmten Monat hat mindestens einer Geburtstag) = 1- 11/12^24 = 87,61 %
- Wahrscheinlichkeit(in mindestens einem Monat hat niemand Geburtstag) = 1-87,61% ^12 = 79,55 %
Ähnliche Problemlösungen
- Geburtstagsproblem: 2 Personen am gleichen Tag