Private Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grammaster
Gramma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* https://www.welt.de/regionales/bayern/article153758709/Wenn-Fluechtlinge-ohne-Versicherung-Unfaelle-bauen.html ** Unversichert kann teuer werden, auch für d…“) |
Gramma (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* https://www.welt.de/regionales/bayern/article153758709/Wenn-Fluechtlinge-ohne-Versicherung-Unfaelle-bauen.html | * https://www.welt.de/regionales/bayern/article153758709/Wenn-Fluechtlinge-ohne-Versicherung-Unfaelle-bauen.html | ||
** Unversichert kann teuer werden, auch für den Geschädigten. | ** Unversichert kann teuer werden, auch für den Geschädigten. | ||
* Anbieter | |||
** Cosmos Direkt | |||
*** https://www.cosmosdirekt.de/private-haftpflichtversicherung/#beitrag-berechnen | |||
*** Angeblich schon unter 30 EUR/Jahr für berufstätigen Single |
Version vom 18. Juni 2019, 08:39 Uhr
- https://www.welt.de/regionales/bayern/article153758709/Wenn-Fluechtlinge-ohne-Versicherung-Unfaelle-bauen.html
- Unversichert kann teuer werden, auch für den Geschädigten.
- Anbieter
- Cosmos Direkt
- https://www.cosmosdirekt.de/private-haftpflichtversicherung/#beitrag-berechnen
- Angeblich schon unter 30 EUR/Jahr für berufstätigen Single
- Cosmos Direkt